Uraian | Ukuran | Harga | Berat |
Wiremesh M5 | 2,1 m x 5,4 m | 255.000 | 24,14 kg/lbr |
Wiremesh M6 | 2,1 m x 5,4 m | 360.000 | 34,76 kg/lbr |
Wiremesh M7 | 2,1 m x 5,4 m | 495.000 | 47,31 kg/lbr |
Wiremesh M8 | 2,1 m x 5,4 m | 630.000 | 61,79 kg/lbr |
Wiremesh M9 | 2,1 m x 5,4 m | 815.000 | 78,21 kg/lbr |
Wiremesh M10 | 2,1 m x 5,4 m | 985.000 |
96,55 kg/lbr
|
PT.NICON STEEL
Jl. Kh. Hasyim Ashari, Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130, Indonesia
Telp : +62 21-5346 537