Besi Plat Hitam
Uraian | Harga | Berat |
Besi Plat Hitam t = 2,00 mm uk. 4'x8' | 460.000 | 46,70 kg |
Besi Plat Hitam t = 2,30 mm uk. 4'x8' | 535.000 | 54,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 2,50 mm uk. 4'x8' | 575.000 | 58,30 kg |
Besi Plat Hitam t = 2,60 mm uk. 4'x8' | 605.500 | 61,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 2,80 mm uk. 4'x8' | 650.000 | 65,50 kg |
Besi Plat Hitam t = 3,00 mm uk. 4'x8' | 695.000 | 70,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 3,20 mm uk. 4'x8' | 745.000 | 75,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 4,00 mm uk. 4'x8' | 925.000 | 93,50 kg |
Besi Plat Hitam t = 4,50 mm uk. 4'x8' | 1.050.000 | 105,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 5,00 mm uk. 4'x8' | 1.160.000 | 117,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 6,00 mm uk. 4'x8' | 1.385.000 | 140,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 8,00 mm uk. 4'x8' | 1.850.000 | 187,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 9,00 mm uk. 4'x8' | 2.075.000 | 210,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 10,00 mm uk. 4'x8' | 2.300.000 | 233,30 kg |
Besi Plat Hitam t = 12,00 mm uk. 4'x8' | 2.775.000 | 280,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 15,00 mm uk. 4'x8' | 3.465.000 | 350,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 16,00 mm uk. 4'x8' | 3.690.000 | 373,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 18,00 mm uk. 4'x8' | 4.160.000 | 420,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 19,00 mm uk. 4'x8' | 4.380.000 | 443,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 20,00 mm uk. 4'x8' | 4.620.000 | 467,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 22,00 mm uk. 4'x8' | 5.075.000 | 513,00 kg |
Besi Plat Hitam t = 25,00 mm uk. 4'x8' | 5.770.000 | 583,00 kg |
PT.NICON STEEL
Jl. Kh. Hasyim Ashari, Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130, Indonesia
Telp : +62 21-5346 537