Besi Beton Ulir |
Jenis Produk | Panjang / Batang | Berat / Batang (kg) | Harga / Batang (Rp.) |
Besi Beton Polos U24 | |||
Besi Beton dia. 6 mm | 12 m | 2,66 | 28.000,- |
Besi Beton dia. 8 mm | 12 m | 4,74 | 44.000,- |
Besi Beton dia. 10 mm | 12 m | 7,40 | 69.000,- |
Besi Beton dia. 12 mm | 12 m | 10,66 | 99.000,- |
Besi Beton dia. 16 mm | 12 m | 18,95 | 175.000,- |
Besi Beton dia. 19 mm | 12 m | 26,72 | 247.000,- |
Besi Beton dia. 22 mm | 12 m | 35,82 | 330.000,- |
Besi Beton dia. 25 mm | 12 m | 42,26 | 425.000,- |
Besi Beton Ulir U40 | |||
Besi Beton dia. 10 mm | 12 m | 7,40 | 69.000,- |
Besi Beton dia. 13 mm | 12 m | 12,51 | 115.000,- |
Besi Beton dia. 16 mm | 12 m | 18,95 | 175.000,- |
Besi Beton dia. 19 mm | 12 m | 26,72 | 247.000,- |
Besi Beton dia. 22 mm | 12 m | 35,82 | 330.000,- |
Besi Beton dia. 25 mm | 12 m | 42,26 | 425.000,- |
PT.NICON STEEL
Jl. Kh. Hasyim Ashari, Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130, Indonesia
Telp : +62 21-5346 537