INI HARGA TIDAK MENGIKAT BISA BERUBAH SEWAKTU WAKTU UNTUK HARGA
TERBARU HUBUNGI KONTAK
Ukuran Besi Wf | Berat Dalam Kg | Harga |
Besi Baja I WF 100 x 50 x 5 x 7 mm – 12 M | 112 | Rp 896,000 |
Besi Baja I WF 125 x 60 x 6 x 8 mm – 12 M | 158.4 | Rp 1,267,200 |
Besi Baja I WF 148 x 100 x 6 x 9 mm – 12 M | 253.2 | Rp 2,025,600 |
Besi Baja I WF 150 x 75 x 5 x 7 mm – 12 M | 168 | Rp 1,344,000 |
Besi Baja I WF 175 x 90 x 5 x 8 mm – 12 M | 217.2 | Rp 1,737,600 |
Besi Baja I WF 194 x 150 x 6 x 9 mm – 12 M | 367 | Rp 2,936,000 |
Besi Baja I WF 198 x 99 x 4,7 x 7 mm – 12 M | 218.4 | Rp 1,747,200 |
Besi Baja I WF 200 x 100 x 5,7 x 8 mm – 12 M | 256 | Rp 2,048,000 |
Besi Baja I WF 244 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M | 529 | Rp 4,232,000 |
Besi Baja I WF 248 x 124 x 5 x 8 mm – 12 M | 308.4 | Rp 2,467,200 |
Besi Baja I WF 250 x 125 x 6 x 9 mm – 12 M | 355.2 | Rp 2,841,600 |
Besi Baja I WF 294 x 200 x 8 x 12 mm – 12 M | 681 | Rp 5,448,000 |
Besi Baja I WF 298 x 149 x 6 x 8 mm – 12 M | 384 | Rp 3,072,000 |
Besi Baja I WF 200 x 150 x 6,7 x 9 mm – 12 M | 440.4 | Rp 3,523,200 |
Besi Baja I WF 346 x 174 x 6 x 9 mm – 12 M | 497 | Rp 3,976,000 |
Besi Baja I WF 350 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M | 595.2 | Rp 4,761,600 |
Besi Baja I WF 396 x 199 x 7 x 11 mm – 12 M | 679.5 | Rp 5,436,000 |
Besi Baja I WF 400 x 200 x 8 x 13 mm – 12 M | 792 | Rp 6,336,000 |
Besi Baja I WF 446 x 199 x 8 x 12 mm – 12 M | 794.4 | Rp 6,355,200 |
Besi Baja I WF 450 x 200 x 9 x 14 mm – 12 M | 912 | Rp 7,296,000 |
Besi Baja I WF 500 x 200 x 10 x 16 mm – 12 M | 1075 | Rp 8,600,000 |
Besi Baja I WF 588 x 300 x 12 x 20 mm – 12 M | 1812 | Rp 14,496,000 |
Besi Baja I WF 600 x 200 x 11 x 17 mm – 12 M | 1272 | Rp 10,176,000 |
Besi Baja I WF 700 x 300 x 13 x 24 mm – 12 M | 2220 | Rp 17,760,000 |
Besi Baja I WF 800 x 300 x 14 x 26 mm – 12 M | 2520 | Rp 20,160,000 |
Besi Baja I WF 900 x 300 x 16 x 28 x 12 M
PT.NICON STEEL
Jl. Kh. Hasyim Ashari, Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130, Indonesia
Telp : +62 21-5346 537 | 2916 | Rp 23,328,000 |