Ukuran | Tebal | Panjang | Harga | Berat |
Besi CNP 100 x 50 x 20 | 2,3 mm | 6 m | 220.000 | 24,36 kg |
Besi CNP 100 x 50 x 20 | 3,2 mm | 6 m | 297.500 | 33,00 kg |
Besi CNP 125 x 50 x 20 | 2,3 mm | 6 m | 245.000 | 27,06 kg |
Besi CNP 125 x 50 x 20 | 3,2 mm | 6 m | 333.500 | 36,78 kg |
Besi CNP 150 x 50 x 20 | 2,3 mm | 6 m | 268.500 | 29,76 kg |
Besi CNP 150 x 50 x 20 | 3,2 mm | 6 m | 370.000 | 40,56 kg |
Besi CNP 150 x 65 x 20 | 2,3 mm | 6 m | 298.500 | 33,00 kg |
Besi CNP 150 x 65 x 20 | 3,2 mm | 6 m | 405.500 | 45,06 kg |
Besi CNP 200 x 75 x 20 | 2,3 mm | 6 m | 365.500 | 40,62 kg |
Besi CNP 200 x 75 x 20 | 3,2 mm | 6 m | 500.500 | 55,62 kg |
PT.NICON STEEL
Jl. Kh. Hasyim Ashari, Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130, Indonesia
Telp : +62 21-5346 537